• Sono bastati poco più di 20 secondi ai lettoni per creare il primo momento pericoloso. Roberts Meļķis, che giocava sulla fascia sinistra, ha giocato in area di rigore, Lukas Vapne è arrivato sulla palla, ma la squadra di casa è stata parata dal portiere.
• La Nazionale italiana passa in vantaggio quando il cronometro segna la mezz’ora giocata. I padroni di casa creano un attacco sulla fascia destra e, dopo un cross, Cesare Casadei si fa notare con un tiro acrobatico.
• 21 anni, Kazadeja appartiene al Chelsea di Londra, che lo ha acquistato dall’Inter di Milano per 15+5 milioni di euro. Kazadeja ha fatto il suo debutto nella Premier League inglese in questa stagione.
• L’Italia raddoppia a dieci minuti dalla fine, sfruttando la confusione nell’area di rigore lettone per Giovanni Fabian – 2:0. 21 anni, Fabian ha segnato cinque gol in Serie A in questa stagione, in rappresentanza del “Bologna”.
• A settembre le squadre si sono affrontate a Jurmala e la Lettonia ha pareggiato senza reti. L’Italia capolista del girone ha perso punti solo contro Lettonia e Irlanda in trasferta (2:2).
• I lettoni continueranno il ciclo di selezioni a settembre, quando ospiteranno la Norvegia e visiteranno l’Irlanda.
• Le vincitrici dei gironi si qualificheranno per la fase finale, così come tre delle nove migliori seconde.
Italia U21 – Lettonia U21 (1:0)
Cancello: Kazadeja 32′, Fabian 79′
Avvertenze: Reingolz, Maslow
Lettonia: Beck – Maslov, Sliede, Reingolcs, Novikov – Meļķis (Rēķis 46′), Melniks, Vienties, Raščevskis (Anmanis 84′) – Vapne (Žaleiko 84′), Puzirevskis (Lizunovs 57′, Melnis 65′)
Gruppo A
V | Un gruppo | S | U | N | Z | Cancello | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italia | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:2 | 14 |
2. | Irlanda | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:8 | 13 |
3. | Norvegia | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:6 | 9 |
4. | Lettonia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:12 | 7 |
5. | Tacchino | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:7 | 6 |
6. | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:31 | 0 |
Candidati alla nazionale lettone Under 21
Posizione | Giocatore | Anno | Club |
---|---|---|---|
Portiere | Janis Beks | 2002 | RFS |
Sergej Vilkov | 2002 | Tukums 2000/Telms | |
Nikita Parfyonov | 2004 | Akritas Chlorakas (Cipro) | |
Difensore | Aleksej Kudelkin | 2002 | BFC Daugavpils |
Davis Marcis Valmiers | 2002 | FS Jelgava | |
Rudolf Reingolz | 2002 | Tukums 2000/Telms | |
Egor Novikov | 2003 | FS Matt | |
Ralph Maslow | 2003 | FS Jelgava | |
Olgerds Raščevskis | 2003 | BFC Daugavpils | |
Nick Sliede | 2004 | Valmiera FC | |
Centrocampista | Roberto il bugiardo | 2002 | Grobina SC/LFS |
Glaudano precoce | 2002 | FS Jelgava | |
Denis Melnik | 2002 | FK Auda | |
Kaspars Anmanis | 2002 | Tukums 2000/Telms | |
Oskar Vienties | 2002 | FC Metta | |
Cristoforo Rekis | 2003 | FC Metta | |
Lucas Vapne | 2003 | Valmiera FC | |
Gleb Žaleiko | 2004 | RFS | |
Bruno il Nero | 2004 | FC Metta | |
Attaccante | Artyom Puzyrevski | 2003 | FC Tikves (Macedonia del Nord) |
Arturs Krancmanis | 2003 | FK Auda | |
Valery Lizunov | 2004 | Tukums 2000/Telms |
Capo allenatore: Aleksandrs Basovs,
allenatore – Aleksandrs Eliseyev,
allenatore – Sergej Golubev,
allenatore dei portieri – Andrejs Piedels,
fisioterapista – Sergej Pechnikov,
dottore – Oleg Samoilenko,
direttore – Aivars Vaivods.
Candidati alla Nazionale Italiana Under 21
Posizione | Giocatore | Anno | Club |
---|---|---|---|
Portiere | Filippo Rinaldi | 2002 | Olbia (C) |
Sebastiano Deplanche | 2003 | Palermo (B) | |
Joel Dzaki | 2003 | Giana Erminio (C) | |
Difensore | Ricardo Calafiori | 2002 | Bologna |
Lorenzo Pirola | 2002 | Salernitana | |
Matteo Rugeri | 2002 | Atalanta | |
Daniele Gilardi | 2003 | Sampdoria (B) | |
Ricardo Turchia | 2003 | Juve II (C) | |
Diego Coppola | 2003 | Hellas Verona | |
Mattia Zanotti | 2003 | San Gallo (Svizzera) | |
Michael Kayode | 2004 | Fiorentina | |
Centrocampista | Franco Tonga | 2002 | AEK Larnaca (Cipro) |
Alessandro Bianco | 2002 | Reggiana (B) | |
Cesare Casadei | 2003 | Chelsea | |
Fabio Miretti | 2003 | Juve | |
Giovanni Fabiano | 2003 | Bologna | |
Matteo Prati | 2003 | Cagliari | |
Cristiano Volpato | 2003 | Sassuolo | |
Giacopo Faccini | 2003 | Empoli | |
Luis Hasa | 2004 | Juve II (C) | |
Sher Ndur | 2004 | Braga (Portogallo) | |
Attaccante | Lorenzo Colombo | 2002 | Monza |
Gaetano Oristanio | 2002 | Cagliari | |
Wilfrid Gnonto | 2003 | Leeds (Inghilterra-2) | |
Giuseppe Ambrosino | 2003 | Cantanzaro (B) | |
Francesco Esposito | 2004 | Spezia (B) |
La Lettonia quasi segna un gol al 22esimo secondo! 😱 Il valore dell’Italia U-21 su Transfermarkt è di quasi 200 milioni di euro, per la nostra squadra adulta circa 10 milioni.
“Nicolato ha lavorato quasi esclusivamente con i giovani”, hanno detto.
— LV_futbols (@LV_futbols) 22 marzo 2024