• Il club catalano “Joventut” ha perso (75:85) contro i cestisti del “Germani” di Brescia, che si sono vendicati della sconfitta (63:80) nel match di andata.
• Amedeo Della Valle ha guidato la quinta vittoria del Brescia, realizzando sette dei 13 tiri dal campo e tutti e dieci i tiri liberi per 26 punti.
• In “Joventut” 22 punti (8/14 – 2p., 6/6 – sm) nel conto del croato Antes Tomic. Joel Parra ha segnato 19 punti (6/9 field goal, 4/5 tiri liberi).
• Allo stesso tempo, nella partita disputata nella capitale della Francia, il “Paris” ha eliminato uno svantaggio di 11 punti (24:35) nel primo tempo, realizzando un vantaggio di 29:9 e battendo “Türk Telekom” (96: 77). I parigini avevano nove punti di vantaggio nel secondo tempo.
• I quattro migliori giocatori di basket in questo gioco erano americani – L’ex leader “VEF Riga” Kyle Allmen ha segnato 17 punti (6/13 tiri dal gioco) per “Parigi”. mentre Tyrone Wallace ha guadagnato 16 punti e sei rimbalzi.
• Tyreek Jones ha segnato 17 punti (6/10 – 2p., 5/5 – sm), mentre Tony Taylor ha segnato 16 punti (7/12 dal campo) per il club della capitale turca.
Decimo round della ULEB Eurocup (10 e 11 dicembre)
gr. | Il gioco | Res./Tempo |
---|---|---|
UN | Germani Brescia (Italia) – Joventut Badalona (Spagna) | 85:75 |
7bet-Lietkabelis Panevėžys (Lituania) – Prometey Slobozhanske (Ucraina) | 19.00 | |
Frutti Extra Bursaspor (Turchia) – Cedevita Olimpija Lubiana (Slovenia) | 19.00 | |
U-Banca Transilvania (Romania) – Mincidelice JL Bourg-en-Bresse (Francia) | 19.30 | |
Umana Reyer Venezia (Italia) – ratiopharm Ulm (Germania) | 21.00 | |
B | Paris Basketball (Francia) – Türk Telekom Ankara (Turchia) | 96:77 |
Promitheas Patrasso (Grecia) – Dolomiti Energia Trento (Italia) | 19.30 | |
Veolia Towers Amburgo (Germania) – Budućnost VOLI Podgorica (Montenegro) | 20.30 | |
Śląsk Wrocław (Polonia) – Gran Canaria (Spagna) | 21.00 | |
London Lions (Gran Bretagna) – Hapoel Vegan Friendly Tel Aviv (Israele) | 21.30 |
Torneo principale ULEB Eurocup
gr. | v | Un team | A | +/- | gr. | v | Un team | A | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UN | 1. | Mincidelice JL Bourg-en-Bresse | 6-3 | +7 | B | 1. | Gran canaria | 7-2 | +47 | ||
2. | Joventut Badalona | 6-4 | +35 | 2. | Pallacanestro di Parigi | 7-3 | +41 | ||||
3. | Umana Reyer Venezia | 5-4 | +35 | 3. | Türk Telekom Ankara | 7-3 | +61 | ||||
4. | Prometey Slobozhanske | 5-4 | +7 | 4. | Hapoel Tel Aviv | 5-4 | +88 | ||||
5. | Frutti Extra Bursaspor | 5-4 | -12 | 5. | Budućnost VOLI Podgorica | 5-4 | +39 | ||||
6. | Ratiopharm Ulm | 5-4 | -27 | 6. | Prometeo di Patrasso | 5-4 | -9 | ||||
7. | Germani Brescia | 5-5 | +30 | 7. | Leoni di Londra | 4-5 | +3 | ||||
8. | 7bet-Lietkabelis Panevėžys | 4-5 | -23 | 8. | Torri Veolia Amburgo | 3-6 | -41 | ||||
9. | U-Banca Transilvania | 3-6 | -15 | 9. | Dolomiti Energia Trento | 2-7 | -98 | ||||
10. | Cedevita Olimpija Lubiana | 2-7 | -39 | 10. | Śląsk Breslavia | 1-8 | -93 |
Fonti utilizzate:
https://www.euroleaguebasketball.ne…