• Il 34enne atleta lettone ha tirato senza problemi nei primi tre tiri, salendo rispettivamente al 22esimo, ottavo e quinto posto. Dopo il terzo tiro, Rastorgujev era a 57 secondi dal leader del particolare traguardo intermedio, il norvegese Vetle Kristiansen.
• Dopo aver sciato 15,3 chilometri, Rastorgujev era salito in quarta posizione, a soli 48 secondi dal leader. Tuttavia, il ritmo dello sci non ha dato i suoi frutti nella sparatoria finale in piedi, dove Rastorguyev ha mancato un solo bersaglio, scendendo al settimo posto dopo la sparatoria, e poi il leader Christiansen, che ha commesso anche il suo unico errore nella sparatoria finale, 57 secondi dietro.
• Alūksnietis ha aggiunto 36 punti al suo conto, salendo al 29esimo posto nella classifica della Coppa del Mondo.
• Il leader della stagione Johannes Bä ha effettuato un tiro impreciso sia da sdraiato che in piedi, ma dalla distanza è riuscito a segnare sia un minuto di rigore contro il connazionale Kristiansen sia una differenza di due minuti contro il rappresentante sloveno Jakov Fak, che è nato in Croazia, che ha tirato in modo impeccabile oggi.
• Il 35enne Faks è salito sul podio per la prima volta dal 2020/2021. stagioni dell’anno.
• Terza classificata nella classifica generale della Coppa del Mondo Christiansen ha vinto solo il secondo premio nella competizione individuale di questa stagione. Il 17 dicembre, l’atleta di 30 anni ha vinto l’argento nell’inseguimento di 12,5 chilometri sulla pista di Annecy in Francia.
• Vincitore della prima gara classica di 20 chilometri della stagione Martin Ponsiluoma dalla Svezia ha sbagliato cinque dei 20 tiri, perdendo quattro minuti contro il vincitore Beh e finendo 33esimo.
• Il 21enne Renard Birkenthal Nel suo debutto sulla distanza classica in Coppa del Mondo, ha commesso un errore in un solo tiro in posizione prona, finendo al 51esimo posto.
• Per i più esperti Alexander Patryuk oggi cinque minuti di penalità e 82° posto su un totale di 94 atlete arrivate.
Fase 4 della Coppa del Mondo, distanza individuale maschile di 20 chilometri
v | Sportiva (Paese) | Errori | Il risultato |
---|---|---|---|
1. | Johannes Bae (Norvegia) | 1+0+0+1 [2] | 48:48.4 |
2. | Vetle Kristiansen (Norvegia) | 0+0+0+1 [1] | +9.9 |
3. | Jakov Fax (Slovenia) | 0+0+0+0 [0] | +29.3 |
4. | Sturla Lægreid (Norvegia) | 0+0+0+1 [1] | +42,8 |
5. | Tommaso Giacomel (Italia) | 0+0+1+0 [1] | +47,6 |
6. | Bambola Benedikt (Germania) | 0+0+1+0 [1] | +56,3 |
7. | Andrejs Rastorgujevs (Lettonia) | 0+0+0+1 [1] | +1:21.6 |
8. | Michal Krčmarž (Repubblica Ceca) | 0+0+0+1 [1] | +1:27.7 |
9. | Mensa Fillon-Mayet (Francia) | 1+1+0+0 [2] | +1:44.3 |
10. | Tarjei Be (Norvegia) | 0+0+0+1 [1] | +1:46.0 |
51. | Renārs Birkentāls (Lettonia) | 1+0+0+0 [1] | +5:25.8 |
82. | Aleksandrs Patrijuks (Lettonia) | 2+1+2+0 [5] | +9:19.0 |
Risultati della gara individuale di 20 chilometri maschile
L’appuntamento | Luogo | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|---|
29.11. | Kontiolahti | Martin Ponsiluoma | Niklas Hartweg | Davide Cobel |
11.01. | Rupolding | Johannes Beh | Vetle Kristiansen | Jakov Fax |
09.03. | Esteshund |
20 km di distanza individuale complessivi
v | Sportivo | Paese | Pti |
---|---|---|---|
1. | Johannes Beh | Norvegia | 119 |
2. | Vetle Kristiansen | Norvegia | 111 |
3. | Niklas Hartweg | Svizzera | 105 |
4. | Martin Ponsiluoma | Svezia | 98 |
5. | Sturla Legreid | Norvegia | 90 |
6. | Davide Cobel | Germania | 78 |
7. | Romano Reas | Germania | 78 |
8. | Jakov Fax | Slovenia | 72 |
9. | Michal Krčmaržs | Repubblica Ceca | 62 |
10. | Benedetto Bambola | Germania | 61 |
20. | Andrej Rastorgujev | Lettonia | 36 |
Round 5 della Coppa del Mondo (Rupolding, Germania)
L’appuntamento | Tempo | Disciplina |
---|---|---|
11.01. | 15:10 | 20 km classica per uomini [Rezultāti] |
12.01. | 15:10 | 15 km classica femminile |
13.01. | 15:25 | Staffetta 4×7,5 km maschile |
14.01. | 15:25 | Staffetta 4×6 km femminile |
15.01. | 13:30 | Partenza in linea maschile di 15 km |
15.01. | 15:45 | Partenza in linea di 12,5 km per le donne |
La valutazione complessiva della stagione
v | Sportivo | Paese | Pti |
---|---|---|---|
1. | Johannes Beh | Norvegia | 869 |
2. | Sturla Legreid | Norvegia | 725 |
3. | Vetle Kristiansen | Norvegia | 428 |
4. | Canten Fillon-Mayet | In Francia | 409 |
5. | Benedetto Bambola | Germania | 369 |
6. | Johannes Dal | Norvegia | 366 |
7. | A Tarje Be | Norvegia | 341 |
8. | Fabien Claude | In Francia | 329 |
9. | Romano Reas | Germania | 326 |
10. | Martin Ponsiluoma | Svezia | 322 |
29. | Andrej Rastorgujev | Lettonia | 114 |
Calendario della stagione della Coppa del mondo di biathlon
No | Luogo | Ora dell’evento |
---|---|---|
1. | Kontiolahti (Finlandia) | 29.11.-04.12. |
2. | Hochfilzen (Austria) | 08.12.-11.12. |
3. | Annecy (Francia) | 15.12.-18.12. |
4. | Pokljuka (Slovenia) | 05.01.-08.01. |
5. | Rupolding (Germania) | 11.01.-15.01. |
6. | Anterselva (Italia) | 19.01.-22.01. |
7. | Nove Mesto in Moravia (Repubblica Ceca) | 02.03.-05.03. |
8. | Esteshund (Svezia) | 09.03.-12.03. |
9. | Holmenkollen (Norvegia) | 16.03.-19.03. |
Fonti utilizzate:
https://www.biathlonworld.com/resul…