La tennista giapponese Naomi Osaka (51,1 milioni di dollari) è l’atleta più pagata per il terzo anno consecutivo. L’ex leader del ranking WTA è attualmente solo la 42esima giocatrice al mondo, ma quest’anno ha guadagnato 50 milioni fuori dal campo. Ci sono quattro nuove arrivate in cima alle donne con i guadagni più alti: le tenniste Emma Radukanu, Iga Šviontek e Koko Goff, così come la sciatrice freestyle Ailīna Gu.
Nata e residente in California, Aileen Gu (19 anni) ha rappresentato la Cina, patria di sua madre, alle Olimpiadi invernali, vincendo due ori e un argento nello sci freestyle. Quest’anno ha guadagnato circa 100.000 dollari USA nella competizione, ma l’importo fuori dal campo è stato molto più alto: 20 milioni, che le danno il terzo posto nella lista annuale.
Ci sono sette (!) tennisti tra i primi nove, mentre i golfisti predominano tra il 10° e il 25° posto. Quasi solo i rappresentanti dei grandi paesi sono entrati in questo vertice: i paesi più piccoli in termini di popolazione sono la Nuova Zelanda (5,1 milioni) e la Tunisia (11,9).
WTA offre statistiche ufficiali sui premi in denaro in dollari USA guadagnati nei tornei, ad esempio la migliore tennista in Lettonia Alon Ostapenko ha vinto 1.610.015 lo scorso anno, che si colloca al 19° posto tra tutte le tenniste. A causa della riservatezza, è impossibile dire esattamente quanto guadagnano i giocatori di tennis fuori dal campo (“Forbes” ha stimato dopo le conversazioni con per gli addetti ai lavori).
Le “Top 25” sportive con i guadagni più alti nel 2022
v. | Sportiva (paese) | Tipo di sport | milioni nel campo $ | milioni di dollari fuori dal paese | milioni di dollari totali |
1. | Naomi Osaka (Giappone) | Tennis | 1.1 | 50 | 51.1 |
2. | Serena Williams (Stati Uniti) | Tennis | 0.3 | 41 | 41.3 |
3. | Aileen Gu (Cina) | Freestyle | 0.1 | 20 | 20.0 |
4. | Emma Radukanu (Gran Bretagna) | Tennis | 0.7 | 18 | 18.7 |
5. | Iga Swiontek (Polonia) | Tennis | 9.9 | 5 | 14.9 |
6. | Venus Williams (Stati Uniti) | Tennis | 0.1 | 12 | 12.1 |
7. | Coco Goff (Stati Uniti) | Tennis | 3.1 | 8 | 11.1 |
8. | Simone Bails (Stati Uniti) | Esercizio | 0.0 | 10 | 10.0 |
9. | Jessica Pegula (Stati Uniti) | Tennis | 3.6 | 4 | 7.6 |
10. | Mindy Lee (Australia) | Golf | 4.8 | 2.5 | 7.3 |
11. | Candace Parker (USA) | Pallacanestro | 0.2 | 7 | 7.2 |
12. | FV Sinhu (India) | Badminton | 0.1 | 7 | 7.1 |
13. | Leila Fernández (Canada) | Tennis | 1.0 | 6 | 7.0 |
14. | Lydia Ko (Nuova Zelanda) | Golf | 4.4 | 2.5 | 6.9 |
15. | Onsa Jabert (Tunisia) | Tennis | 5.0 | 1.5 | 6.5 |
16. | Paula Bados (Spagna) | Tennis | 1.7 | 4.5 | 6.2 |
17. | Lexi Thompson (Stati Uniti) | Golf | 1.9 | 4 | 5.9 |
18. | Jinyang Ko (Corea del Sud) | Golf | 1.3 | 4.5 | 5.8 |
19. | Inji Chan (Corea del Sud) | Golf | 2.7 | 3 | 5.7 |
19. | Alexa Morgan (Stati Uniti) | Calcio | 0.7 | 5 | 5.7 |
19. | Megan Rapinoe (Stati Uniti) | Calcio | 0.7 | 5 | 5.7 |
22. | Brooke Henderson (Canada) | Golf | 2.4 | 3 | 5.4 |
22. | Nellie Cord (Stati Uniti) | Golf | 1.4 | 4 | 5.4 |
24. | Caroline García (Francia) | Tennis | 3.7 | 1.5 | 5.2 |
24. | Garbiné Muguruza (Spagna) | Tennis | 0.7 | 4.5 | 5.2 |
Ci sono solo due donne tra le 50 atlete più pagate al mondo: le tenniste Naomi Osaka e Serena Williams.
Risorse utilizzate:
www.wtatennis.com
forbes.com