Ieri i giocatori di hockey francesi e italiani si sono sfidati nella cittadina alpina di Megève, mentre oggi le squadre hanno gareggiato ad Aosta, una delle città italiane più francofone.
I francesi sono passati in vantaggio due volte nei primi due terzi con colpi mirati all’attaccante del Pori Ässät Dylan Fabre e al difensore del Sergi-Pontoise Jokers Vincent Melin.
La parità è stata recuperata per l’Italia dal 35enne americano Dustin Gaizli e Diego Costner, che gioca nella Lega nazionale svizzera dal 2011. Pochi secondi prima della pausa del secondo periodo, Daniel Gleer ha segnato il disco della vittoria in minoranza.
I francesi affronteranno la Lettonia nella partita del Gruppo B dei Campioni del Mondo in programma nella città ceca di Ostrava il 12 maggio.
Per l’Italia, nella competizione di ⅠA, in casa a Bolzano dal 28 aprile al 4 maggio, saranno messe alla prova le nazionali di Romania, Giappone, Slovenia, Ungheria e Corea del Sud.
Questa settimana le partite di prova delle Nazionali
L’appuntamento | Il gioco | Il risultato |
---|---|---|
10.04. | Lettonia – Finlandia | 2:3 par. (0:2; 1:0; 1:0; 0:1) |
11.04. | Slovacchia – Svizzera | 3:0 (1:0; 0:0; 2:0) |
Repubblica Ceca – Germania | 3:0 (1:0; 1:0; 1:0) | |
Lettonia – Finlandia | 2:3 (1:0; 1:0; 0:3) | |
Danimarca – Norvegia | 3:1 (2:0; 0:1; 1:0) | |
Slovenia-Austria | 5:2 (3:0; 1:1; 1:1) | |
12.04. | Slovacchia – Svizzera | 5:3 (1:2; 2:0; 2:1) |
Austria-Slovenia | 0:6 (0:0; 0:4; 0:2) | |
Polonia – Ungheria | 5:2 (2:0; 0:0; 3:2) | |
13.04. | Danimarca – Norvegia | 2:3 (1:2; 0:0; 1:1) |
Polonia – Ungheria | 6:2 (4:0; 2:0; 0:2) | |
Repubblica Ceca – Germania | 4:2 (1:1; 3:0; 0:1) | |
Francia-Italia | 4:2 (1:1; 1:0; 2:1) | |
14.04. | Italia – Francia | 3:2 (1:1; 2:1; 0:0) |
Fonti utilizzate:
https://www.fisg.it/match/?id=25063