Questa è stata l’ultima occasione per la Juventus di vincere il titolo in questa stagione, mentre l’Atalanta ha ancora una finale di UEFA Europa League in programma questo mese contro il Bayer Leverkusen, che sta vivendo una stagione fantastica.
I torinesi segnano l’unico gol (contabile) già al 4′, quando il serbo Dušan Vlahović tira con precisione su cross di Andrea Cambiazo.
Successivamente “Atalanta” ha cercato attivamente di reagire, ma senza risultati significativi. La Juventus è arrivata addirittura sul punto di cambiare il punteggio, quando Vlahovic ha messo la palla in porta al 73′, ma questo attacco è stato annullato a causa di un fallo da dietro, come determinato dal video.
Nella parte finale della partita i calci dei calciatori di entrambe le squadre hanno sfiorato la traversa, ma negli ultimi minuti si è surriscaldato l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, che si è guadagnato un cartellino rosso.
La “Juventus” vinse la Coppa Italia per la prima volta prima della Seconda Guerra Mondiale – nel 1938.
L’Atalanta ha perso nelle ultime cinque su un totale di sei partecipazioni alla finale di Coppa Italia – nel 1987, 1996, 2019, 2021 e quest’anno.
Ad Allegri non c’era più la testa 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/tLkGMY1xVF
— 天蜜座 (@UtdEIIIs) 15 maggio 2024
Max Allegri ha vinto il suo 12esimo trofeo con la Juventus.
🏆 5× Scudetto
🏆 5×Coppa Italia
🏆 2×SupercoppaMünster. pic.twitter.com/03hz54MZiK
— Max Statman (@emaxstatman) 15 maggio 2024
Le ultime dieci finali di Coppa Italia
Anno | città | Il vincitore | Finalista | Il risultato |
---|---|---|---|---|
2023. | Roma | Inter Milan | Fiorentina | 2:1 |
2022. | Roma | Inter Milan | Juve | 4:2 par. |
2021 | Reggio Emilia | Juve | Atalanta | 2:1 |
2020 | Roma | Napoli | Juve | 0:0; 4:2 (11 minuti) |
2019 | Roma | Laziale | Atalanta | 2:0 |
2018 | Roma | Juve | Milano | 4:0 |
2017 | Roma | Juve | Laziale | 2:0 |
2016 | Roma | Juve | Milano | 1:0 par. |
2015 | Roma | Juve | Laziale | 2:1 par. |
2014 | Roma | Napoli | Fiorentina | 3:1 |
Vincitori della Coppa Italia
Club | Titoli | Le ultime dieci tazze |
---|---|---|
Juve | 15 | 1979. 1983. 1990. 1995. 2015. 2016. 2017. 2018. 2021. 2024. |
Roma | 9 | 1964. 1969. 1980. 1981. 1984. 1986. 1991. 2007. 2008. |
Inter Milan | 9 | 1939. 1978. 1982. 2005. 2006. 2010. 2011. 2022. 2023. |
Laziale | 7 | 1958. 1998. 2000. 2004. 2009. 2013. 2019. |
Fiorentina | 6 | 1940. 1961. 1966. 1975. 1996. 2001. |
Napoli | 6 | 1962. 1976. 1987. 2012. 2014. 2020. |
Torino | 5 | 1936. 1943. 1968. 1971. 1993. |
Milano | 5 | 1967. 1972. 1973. 1977. 2003. |
Sampdoria | 4 | 1985. 1988. 1989. 1994. |
Parma | 3 | 1992. 1999. 2002. |
Bologna | 2 | 1970. 1974.. |
Primo | 1 | 1922 |
Genova | 1 | 1937 |
Venezia | 1 | 1941 |
Atalanta | 1 | 1963 |
Vicenza | 1 | 1997 |
Fonti utilizzate:
https://www.legaseriea.it/partita/…