• I calciatori del “Napoli” hanno battuto i calciatori della “Salernitana” per 2:0 in trasferta in Campania, festeggiando il 16esimo successo in 19 partite.
• Entrambi i gol sono stati segnati da giocatori del Napoli nel bel mezzo della partita. Il 29enne Giovanni Di Lorenzo ha segnato il gol della vittoria durante la compensazione del primo tempo, ma proprio all’inizio del secondo tempo, il capocannoniere della Serie A Viktor Osimhen ha portato il suo numero di reti a 12 obiettiviil raddoppio del Napoli.
• Alla fine della partita, Krzysztof Piontek riesce a rinnovare l’intrigo, ma il suo tiro colpisce il palo protetto da Alex Merrett.
• Il “Napoli” con 50 punti in 19 partite è un convincente leader della Serie A. La “Salernitana” occupa la 16esima posizione nel campionato italiano con 18 punti in 16 partite.
• Il “Torino” ha ottenuto una vittoria minima a Firenze, che ha battuto la locale “Fiorentina” 1:0 nello stadio intitolato ad Artemio Franki. Aleksej Miranchuk ha segnato il gol della vittoria nel primo tempo.
• Il “Verona” ha battuto in casa il “Lecce” per 2:0 nel duello tra le ultime squadre in classifica. Il Verona è ancora in zona retrocessione, ma il “Lecce” mantiene la 14esima posizione.
19° turno di Serie A italiana
Il gioco | Il risultato | Tempo |
---|---|---|
Verona-Lecce | 2:0 (1:0) | Depaoli 40′ Lazovics 54′ |
Salernitana-Napoli | 0:2 (0:1) | Di Lorenzo 45’+3 Osimhen 48′ |
Fiorentina-Torino | 0:1 (0:1) | Miranchuk 33′ |
Sampdoria-Udinese | ||
Monza-Sassuolo | ||
Spezia-Roma | ||
Juventus-Atalanta | ||
Bologna-Cremonese | ||
Inter-Empoli | ||
Lazio-Milan |
Valutazione generale
v | Un team | S | U | N | z | Cancello | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Napoli | 19 | 16 | 2 | 1 | 46:14 | 50 |
2. | Milano | 18 | 11 | 5 | 2 | 37:20 | 38 |
3. | Juventus | 18 | 11 | 4 | 3 | 27:12 | 37 |
4. | Inter Milan | 18 | 12 | 1 | 5 | 38:24 | 37 |
5. | Lazio | 18 | 10 | 4 | 4 | 31:15 | 34 |
6. | Atalanta | 18 | 10 | 4 | 4 | 34:20 | 34 |
7. | Roma | 18 | 10 | 4 | 4 | 22:16 | 34 |
8. | Torino | 19 | 7 | 5 | 7 | 19:20 | 26 |
9. | Udinese | 18 | 6 | 7 | 5 | 26:21 | 25 |
10. | Fiorentina | 19 | 6 | 5 | 8 | 21:25 | 23 |
11. | Bologna | 18 | 6 | 4 | 8 | 23:29 | 22 |
12. | Empoli | 18 | 6 | 7 | 6 | 16:22 | 22 |
13. | Monza | 18 | 6 | 3 | 9 | 22:27 | 21 |
14. | leccese | 19 | 4 | 8 | 7 | 18:22 | 20 |
15. | Spezia | 18 | 4 | 6 | 8 | 17:28 | 18 |
16. | Salernitana | 19 | 4 | 6 | 9 | 23:37 | 18 |
17. | Sassuolo | 18 | 4 | 4 | 10 | 17:28 | 16 |
18. | Hellas Verona | 19 | 3 | 3 | 13 | 17:31 | 12 |
19. | Sampdoria | 18 | 2 | 3 | 13 | 8:31 | 9 |
20. | cremonese | 18 | 0 | 7 | 11 | 13:32 | 7 |
Capocannonieri
v | Giocatore | Un team | Numero di |
---|---|---|---|
1. | Vittorio Osimhen | Napoli | 13 |
2. | Lautaro Martínez | Inter | 9 (1) |
3. | Marko Arnautović | Bologna | 8 (3) |
4. | Mbala Nzola | Spezia | 8 (1) |
5. | Raffaello Leau | Milano | 7 |
6. | Ciro Immobile | Lazio | 7 (1) |
7. | Ademola Lukmen | Atalanta | 7 (2) |
8. | Edin Dzeko | Inter | 7 |
Hviča Kvarachelya | Napoli | 7 |