• I problemi con i gol hanno continuato a colpire il Newcastle United, che non è riuscito a rompere la fortezza del Crystal Palace nella capitale, la partita si è conclusa con un pareggio a reti inviolate – 0:0.
• La squadra del Newcastle ha avuto il sopravvento per tutta la partita sia nel controllo palla (61% contro 39%) che nei tiri (16 contro sei). Il brasiliano Joelinton non ha sfruttato diversi momenti positivi.
• Nelle precedenti quattro partite di Premier League, la squadra di Eddie Howe ha segnato un solo gol, nella vittoria del 15 gennaio contro il Fulham.
• In Premier League, il Newcastle United non perde da 15 partite di fila.
• Con 39 punti in 20 partite, il Newcastle è attualmente terzo in classifica. Il Manchester United ha lo stesso numero di punti, e domani sera nella partita centrale del 20 ° turno farà visita alla capolista Arsenal a Londra.
• Il “Crystal Palace” con 24 punti in 20 partite mantiene il 12° posto su 20 squadre in Premier League.
• L’imbattibilità di sette partite del West Ham United è stata interrotta dalla vittoria casalinga per 2-0 contro l’Everton del Liverpool. Jarrod Bowen ha segnato entrambi i gol per i vincitori alla fine del primo tempo.
• Il successo ha allontanato la squadra londinese dalla zona retrocessione, salendo al 15° posto con 18 punti. Nel frattempo, l’Everton è ancora in zona retrocessione, occupando il penultimo posto con 15 punti.
• Il “Leicester” ha reagito durante la partita e si è portato in vantaggio, ma non ha saputo proteggere il vantaggio e ha pareggiato contro il Brighton – 2:2.
• Il giapponese Kaoru Minoma ha guidato gli ospiti nella seconda metà del primo tempo, mentre Mark Albrighton e Harvey Barnes obiettivi ha permesso al Leicester di passare in vantaggio a metà del secondo tempo. Alla fine dei tempi regolamentari, Evan Ferguson ha pareggiato per il Brighton.
21° turno della Premier League inglese
Il gioco | Il risultato | Marcatori |
---|---|---|
Liverpool-Chelsea | 0:0 | |
Bournemouth-Nottingham | 1:1 (1:0) | Antonio 28′ – Sarridge 83′ |
Leicester-Brighton | 2:2 (1:1) | Albrighton 38′ Barnes 63′ – Mitoma 27′ Ferguson 88′ |
Southampton-Aston Villa | 0:1 (0:0) | Watkins 77′ |
West Ham-Everton | 2:0 (2:0) | Bowen 34′ 41′ |
Crystal Palace – Newcastle | 0:0 | |
Leeds-Brentford | ||
Man City – Lupi | ||
Arsenal – Manchester United | ||
Fulham-Tottenham |
Valutazione generale
v. | Un team | S | U | N | z | Cancello | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arsenale | 18 | 15 | 2 | 1 | 42:14 | 47 |
2. | Manchester City | 19 | 13 | 3 | 3 | 50:20 | 42 |
3. | Newcastle United | 20 | 10 | 9 | 1 | 33:11 | 39 |
4. | Manchester United | 19 | 12 | 3 | 4 | 30:22 | 39 |
5. | Tottenham Hotspur | 20 | 10 | 3 | 7 | 39:31 | 33 |
6. | Fulham | 20 | 9 | 4 | 7 | 32:29 | 31 |
7. | Brighton & Hove Albion | 19 | 9 | 4 | 6 | 37:27 | 31 |
8. | Liverpool | 19 | 8 | 5 | 6 | 34:25 | 29 |
9. | Brentford | 19 | 7 | 8 | 4 | 32:28 | 29 |
10. | Chelsea | 20 | 8 | 5 | 7 | 22:21 | 29 |
11. | Aston Villa | 20 | 8 | 4 | 8 | 23:27 | 28 |
12. | Palazzo di cristallo | 20 | 6 | 7 | 7 | 18:27 | 24 |
13. | Foresta di Nottingham | 20 | 5 | 6 | 9 | 16:35 | 21 |
14. | Leicester City | 20 | 5 | 3 | 12 | 28:35 | 18 |
15. | West Ham United | 20 | 5 | 3 | 12 | 17:25 | 18 |
16. | Leeds United | 18 | 4 | 5 | 9 | 26:33 | 17 |
17. | Wolverhampton Wanderers | 19 | 4 | 5 | 19 | 12:27 | 17 |
18. | Bournemouth | 20 | 4 | 5 | 11 | 19:42 | 17 |
18. | Everton | 20 | 3 | 6 | 11 | 15:28 | 15 |
20. | Southampton | 20 | 4 | 3 | 13 | 17:35 | 15 |
Capocannonieri
v | Giocatore | Un team | Numero di |
---|---|---|---|
1. | Conte Olanda | Per me. Città | 22 (3) |
2. | Harry Kane | Tottenham | 15 (2) |
3. | Ivan Tony | Brentford | 13 (4) |
4. | Aleksandar Mitrovic | Fulham | 11 (3) |
5. | Rodrigo | Leeds United | 10 (1) |
6. | Miguel Almirón | Newcastle | 9 |
7. | Marcus Rashford | Per me. Unito | 8 |
Martin Edegor | Arsenale | 8 |