• Nel primo tempo il vantaggio è stato del “Bayern”, che al 34′ dopo il calcio di Leeroy Sane da centro area e il sesto gol stagionale ha segnato anche 1:0, ma al 69′ ” Eintracht” ha segnato 1:1 in contropiede. Nel duello tra i due vicecampioni del mondo, Randal Kolo Muani ha battuto Dayo Upamecano e ha segnato il settimo gol stagionale.
• Il “Bayern” Monaco è tornato dopo il riposo della nazionale con tre 1:1, non mantenendo il comando nemmeno a Lipsia e salvandosi in casa contro il Colonia martedì.
• Con il primo tripletta Nella carriera della Bundesliga tedesca si è distinto Karim Onisivo, che ha forgiato la vittoria del “Mainz” sul “Bochum” (5:2), ma con due gol l’onore del miglior cecchino del campionato è stato conquistato dall’attaccante del Werder Brema Niklas Fillkrug, che ha contribuito al successo su “Wolfsburg” (2: 1). Il Mainz non aveva vinto sei partite di fila (0-2-4), mentre il Werder ne aveva perse quattro di fila.
• Dopo aver iniziato la stagione con la terza sconfitta consecutiva, l'”Hertha” Berlin ha licenziato il direttore sportivo Fredi Bobic dopo lo 0:2 nel derby contro la vice capolista “Union Berlin”.
• “Union Berlin” ha ottenuto l’11° vittoria stagionale ed è a un solo punto dal “Bayern”, mentre sono vicine anche “Leipzig” e “Freiburg”, che hanno ottenuto la loro 10a vittoria stagionale in casa, battendo lo “Stuttgart” ( 2:1) e “Augusta” (3:1).
Bundesliga tedesca, 18a giornata
Il gioco | Il risultato | Marcatori |
---|---|---|
Lipsia – Stoccarda | 2:1 (1:0) | Soboslai 25’49’ – Fyrichs 68′(11m) |
Friburgo – Augusta | 3:1 (2:1) | Gregorić 13′ Heller 30′ Linhart 85′ – Berisha 29′ (11m) |
Magonza – Bochum | 5:2 (3:0) | Lee 1′ Vidmer 17′ Onisivo 17’28’87’ – Kunde 70′ Mašovics 72′ |
Hoffenheim-Borussia M | 1:4 (0:2) | Bebou 80′ – Hoffmann 12’37’ Shtindl 83′ Wolff 90’+1 |
Hertha – Union Berlino | 0:2 (0:1) | Deki 44′ Zegins 67′ |
Werder-Wolfsburg | 2:1 (1:0) | Fillkrugs 24′(11m)77′ – Paredes 90′ |
Bayern-Eintracht | 1:1 (1:0) | Sane 34′ – Kolo Muani 69′ |
Schalke – Colonia | 16.30 | |
Bayer-Borussia D | 18.30 |
Valutazione generale
v | Un team | S | U | N | z | Cancello | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Monaco | 18 | 10 | 7 | 1 | 52:16 | 37 |
2. | Unione Berlino | 18 | 11 | 3 | 4 | 31:22 | 36 |
3. | RB Lipsia | 18 | 10 | 5 | 3 | 39:24 | 35 |
4. | Friburgo | 18 | 10 | 4 | 4 | 29:25 | 34 |
5. | Eintracht Francoforte | 18 | 9 | 5 | 4 | 33:26 | 32 |
6. | Borussia Dortmund | 17 | 10 | 1 | 6 | 31:25 | 31 |
7. | Wolfsburg | 18 | 8 | 5 | 5 | 36:22 | 29 |
8. | Borussia Mönchengladbach | 18 | 7 | 4 | 7 | 34:29 | 25 |
9. | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 7 | 3 | 7 | 30:28 | 24 |
10. | Werder | 18 | 7 | 3 | 8 | 29:37 | 24 |
11. | Magonza 05 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26:29 | 23 |
12. | Colonia | 17 | 5 | 6 | 6 | 29:31 | 21 |
13. | 1899 Hoffenheim | 18 | 5 | 4 | 9 | 26:31 | 19 |
14. | Augusta | 18 | 5 | 3 | 10 | 23:33 | 18 |
15. | Stoccarda | 18 | 3 | 7 | 8 | 22:32 | 16 |
16. | Bochum | 18 | 5 | 1 | 12 | 19:44 | 16 |
17. | Hertha Berlino | 18 | 3 | 5 | 10 | 20:32 | 14 |
18. | Schalke 04 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14:41 | 9 |
Capocannonieri
v | Giocatore | Un team | Numero di |
---|---|---|---|
1. | Niklas Fillkrug | Werder | 13 (4) |
2. | Christopher Nkunku | Lipsia | 12 (2) |
3. | Marco Tiram | Borussia m | 10 |
4. | Jamal Musiale | Bayern | 9 |
5. | Vincenzo Grifo | Friburgo | 9 (4) |
6. | Serge Gnabri | Bayern | 8 |
7. | Sheraldo Becker | Unione Berlino | 7 |
Eric Shupo-Moting | Bayern | 7 | |
Jesper Lindström | Eintracht | 7 | |
Randal Kolo Muani | Eintracht | 7 |