• “Hapoel”, grazie ai 26 punti, otto rimbalzi e altrettanti assist dell’americano Jordan McRae, ha battuto in trasferta il greco “Promitheas” (100:83), salendo al quinto posto nella classifica generale del Gruppo B.
• Il terzo quarto si è rivelato decisivo, quando l’Hapoel ha realizzato un vantaggio di 17 punti, rivelandosi superiore con 36:21.
• “Promitheas” si avvicina ai ranghi doppio-doppio Il lituano Arnolds Kulboka ha segnato 14 punti e raccolto nove rimbalzi.
• I 22 punti (8/12 field goal, 6/7 tiri liberi) del cestista naturalizzato della nazionale greca Zak Augusta non hanno salvato gli ospiti dalla quarta sconfitta nella devastante vittoria (110:74) del bresciano su ” Frutti Extra Bursaspor”.
• L’americano Sage Massinburg ha segnato 18 punti nel quarto successo del club italiano. Il Breša non aveva ancora raggiunto la soglia dei 110 punti segnati in Eurocup.
• I bresciani hanno segnato anche 15 punti in più nel terzo quarto (36-21).
Il nono round dell’ULEB Eurocup
gr. | Il gioco | Ris./Data |
---|---|---|
UN | Germani Brescia (Italia) – Frutti Extra Bursaspor (Turchia) | 110:74 |
U-Banca Transilvania (Romania) – ratiopharm Ulm (Germania) | 21.12. | |
7bet-Lietkabelis Panevėžys (Lituania) – Joventut Badalona (Spagna) | 21.12. | |
Mincidelice JL Bourg-en-Bresse (Francia) – Cedevita Olimpija Lubiana (Slovenia) | 21.12. | |
Umana Reyer Venezia (Italia) – Prometey Slobozhanske (Ucraina) | 21.12. | |
B | Promitheas Patras (Grecia) – Hapoel Vegan Friendly Tel Aviv (Israele) | 83:100 |
Budućnost VOLI Podgorica (Montenegro) – Türk Telekom Ankara (Turchia) | 21.12. | |
Veolia Towers Amburgo (Germania) – Gran Canaria (Spagna) | 21.12. | |
Śląsk Wrocław (Polonia) – Dolomiti Energia Trento (Italia) | 21.12. | |
London Lions (Gran Bretagna) – Paris Basketball (Francia) | 21.12. |
Torneo principale ULEB Eurocup
gr. | v | Un gruppo | A | +/- | gr. | v | Un gruppo | A | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UN | 1. | Mincidelice JL Bourg-en-Bresse | 6-2 | +8 | B | 1. | Türk Telekom Ankara | 6-2 | +67 | ||
2. | Umana Reyer Venezia | 5-3 | +39 | 2. | Gran canaria | 6-2 | +40 | ||||
3. | Joventut Badalona | 5-3 | +31 | 3. | Budućnost VOLI Podgorica | 5-3 | +52 | ||||
4. | Frutti Extra Bursaspor | 5-4 | -12 | 4. | Pallacanestro di Parigi | 5-3 | +9 | ||||
5. | Prometey Slobozhanske | 4-4 | +3 | 5. | Hapoel Tel Aviv | 5-4 | +88 | ||||
6. | 7bet-Lietkabelis Panevėžys | 4-4 | -9 | 6. | Prometeo di Patrasso | 5-4 | -9 | ||||
7. | Ratiopharm Ulm | 4-4 | -30 | 7. | Leoni di Londra | 4-4 | +16 | ||||
8. | Germani Brescia | 4-5 | +20 | 8. | Torri Veolia Amburgo | 3-5 | -34 | ||||
9. | U-Banca Transilvania | 3-5 | -12 | 9. | Dolomiti Energia Trento | 2-6 | -75 | ||||
10. | Cedevita Olimpija Lubiana | 1-7 | -40 | 10. | Śląsk Breslavia | 0-8 | -116 |
Fonti utilizzate:
https://www.euroleaguebasketball.ne…