Il destino delle padrone di casa Italia e Ungheria è stato deciso nell’ultima partita del torneo del Gruppo A di Prima Divisione. Nella penultima partita, l’Italia ha segnato quattro gol nel primo e nel terzo periodo, 8-1 lacrimazione La Corea del Sud, che a questo livello verrà sostituita dall’Ucraina, che ha vinto il girone B di Vilnius. Insieme al successo dell’Italia sono scomparse anche le possibilità della Romania di conquistare il secondo posto.
Luca Frigo ha portato oggi la squadra italiana in testa già al 21esimo secondo. Daniel Mantenuto (2+1), Daniel Frank (1+2) e Thomas Larkin (0+3) hanno segnato tre punti ciascuno, mentre Frigo, Michel Marchetti, Diego Costner e Daniel Catenacci hanno segnato un gol e assistito ciascuno.
La Corea del Sud non partecipa al Gruppo B di prima divisione dal 2015, quando riuscì a vincere il torneo svoltosi a Eindhoven. Tre anni dopo, i coreani fecero il loro debutto nella divisione d’élite.
Nell’ultima partita gli ungheresi hanno ringraziato i tanti tifosi battendo gli sloveni (2:1). Qualsiasi tipo di vittoria era valida per l’Ungheria in questa lotta. Il disco decisivo è stato lanciato nella porta di Gasper Krošel tre minuti prima della fine dei tempi regolamentari da Kristof Papp, l’attaccante della squadra della Northern Michigan University.
Sul campo c’era una vera atmosfera di battaglie ad eliminazione, i giocatori di hockey (soprattutto ungheresi) non hanno esitato a usare vari piccoli abomini.
L’ungherese Bence Báližs ha parato 35 tiri su 36.
Campionato Mondiale di Hockey, Divisione ⅠA (Bolzano, Italia)
L’appuntamento | Tempo | Il gioco | Il risultato |
---|---|---|---|
28.04. | 13.30 | Corea del Sud – Slovenia | 4:2 (2:1; 0:1; 2:0) |
17.00 | Giappone – Ungheria | 1:3 (0:1; 0:0; 1:2) | |
20.30 | Romania-Italia | 1:6 (0:2; 1:2; 0:2) | |
30.04. | 13.30 | Slovenia-Romania | 6:1 (1:1; 3:0; 2:0) |
17.00 | Ungheria – Corea del Sud | 6:2 (2:1; 4:0; 0:1) | |
20.30 | Italia – Giappone | 4:3 par. (0:0; 2:2; 1:1; 1:0) | |
01.05. | 13.30 | Ungheria – Romania | 1:2 (0:0; 0:0; 1:2) |
17.00 | Giappone – Corea del Sud | 4:3 (0:1; 2:1; 2:1) | |
20.30 | Slovenia-Italia | 2:0 (1:0; 0:0; 1:0) | |
03.05. | 13.30 | Corea del Sud – Romania | 2:3 (0:1; 0:1; 2:1) |
17.00 | Slovenia – Giappone | 3:1 (2:0; 0:1; 1:0) | |
20.30 | Italia – Ungheria | 2:3 par. (0:0; 1:1; 1:1; 0:1) | |
04.05. | 13.30 | Romania – Giappone | 4:2 (2:1; 1:0; 1:1) |
17.00 | Italia – Corea del Sud | 8:1 (4:0; 0:1; 4:0) | |
20.30 | Ungheria – Slovenia | 2:1 (1:0; 0:1; 1:0) |
Valutazione complessiva
V | Un gruppo | S | U | SU | ZP | Z | Cancello | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ungheria | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15:8 | 11 |
2. | Slovenia | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14:8 | 9 |
3. | Italia | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20:10 | 9 |
4. | Romania | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11:17 | 9 |
5. | Giappone | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11:17 | 4 |
6. | Corea del Sud | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12:23 | 3 |
Fonti utilizzate:
https://www.iihf.com/it/eventi/2024…