• Rastorgujev raramente è riuscito a chiudere tutti e dieci i bersagli nel poligono di tiro, tuttavia, il biatleta leader della Lettonia è stato deluso dalla sua carta vincente di solito più grande: lo sci. Andrejs è stato molto indietro rispetto agli atleti di testa in pista, il lettone ha perso diverse posizioni dopo aver sparato in lontananza.
• L’esperto Patrijuks, nonostante gli errori commessi sia nel tiro da sdraiato che in piedi, è entrato per la prima volta nella sua carriera nella competizione sprint Primi 60garantendo anche la partecipazione a gare di inseguimento. Gli inseguitori più vicini, il bulgaro Blagoj Todev, l’estone René Zahna e il rappresentante lituano Maksims Fomin, lo hanno seguito con un distacco di soli due secondi.
• Due errori sono stati commessi anche dal biatleta di nuova generazione Renārs Birkentāls, che era a 23 secondi dalla concorrenza nell’inseguimento.
• Il biatleta norvegese Vetle Šestad Kristiansen e l’italiano Tommaso Giacomel erano nel gruppo di testa dopo il primo tiro nei primi due posti con un vantaggio di diversi secondi su Johannes Bä, che in quel momento era in ritardo. Nel tiro in piedi, Christiansen ha commesso tre errori, chiudendo poi fuori dalla top ten (13° posto), mentre Giacomel ha sbagliato due bersagli, perdendo anche le possibilità di vincere il premio.
• Johannes Bae è salito sul podio negli ultimi otto eventi individuali di fila, inclusi sei ori. Il biatleta titolato ha anche due medaglie d’oro per la squadra norvegese nelle gare a staffetta.
• Il secondo posto del fratello Tarjei è valso la sua prima medaglia individuale della stagione, mentre Legreids ha vinto la sua ottava medaglia individuale, finendo terzo per la seconda volta in questa stagione.
• L’atleta francese Emilien Jacqueline, che è tra i primi tre della classifica di Coppa del Mondo, non ha partecipato alla competizione.
Tappa 4 della Coppa del Mondo, 10 chilometri sprint maschile
v | Sportiva (Paese) | Errori | Il risultato |
---|---|---|---|
1. | Johannes Bae (Norvegia) | 1+0 [1] | 23:55.9 |
2. | Tarjei Be (Norvegia) | 0+0 [0] | +48.1 |
3. | Sturla Lægreid (Norvegia) | 1+0 [1] | +55,6 |
4. | Bambola Benedikt (Germania) | 1+0 [1] | +1:03.3 |
5. | Michal Krčmarž (Repubblica Ceca) | 0+0 [0] | +1:03.9 |
6. | Tommaso Giacomel (Italia) | 0+2 [2] | +1:09.5 |
7. | Timofey Lapshin (Corea del Sud) | 0+0 [0] | +1:17.3 |
8. | Roman Rees (Germania) | 0+1 [1] | +1:17.9 |
9. | Mensa Fillon-Mayet (Francia) | 0+1 [1] | +1:21.2 |
10. | Antonin a Zigon (Francia) | 1+0 [1] | +1:27.7 |
20. | Andrejs Rastorgujevs (Lettonia) | 0+0 [0] | +1:52.1 |
60 | Aleksandrs Patrijuks (Lettonia) | 1+1 [2] | +3:23.4 |
71. | Renārs Birkentāls (Lettonia) | 1+1 [2] | +3:46.4 |
Risultati sprint maschile
L’appuntamento | Luogo | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|---|
03.12. | Kontiolahti | Johannes Beh | Sturla Legreid | Romano Reas |
09.12. | Hochfilzen | Johannes Beh | Emiliano Jacqueline | Sturla Legreid |
15.12. | Annecy | Johannes Beh | Sturla Legreid | Benedetto Bambola |
06.01. | Poklyuka | Johannes Beh | A Tarje Be | Sturla Legreid |
20.01. | Anterselva | |||
02.03. | Nove Mesto | |||
16.03. | Holmenkollen |
Sprint totale
v | Sportivo | Paese | Pti |
---|---|---|---|
1. | Johannes Beh | Norvegia | 360 |
2. | Sturla Legreid | Norvegia | 270 |
3. | Benedetto Bambola | Germania | 167 |
4. | Emiliano Jacqueline | In Francia | 148 |
5. | Filippo Andersen | Norvegia | 142 |
6. | Martin Ponsiluoma | Svezia | 138 |
7. | Canten Fillon-Mayet | In Francia | 129 |
8. | Johannes Dal | Norvegia | 129 |
9. | A Tarje Be | Norvegia | 127 |
10. | Michal Krčmaržs | Repubblica Ceca | 120 |
23. | Andrej Rastorgujev | Lettonia | 66 |
4a tappa della Coppa del Mondo di Biathlon (Pokluk, Slovenia)
L’appuntamento | Tempo | Disciplina |
---|---|---|
5 gennaio | 15.20 | Sprint di 7,5 km per le donne [Rezultāti] |
6 gennaio | 15.20 | 10 km sprint maschile [Rezultāti] |
7 gennaio | 12:30 | Inseguimento di 10 km per le donne |
15:45 | Inseguimento maschile di 12,5 km | |
8 gennaio | 12:45 | Staffetta mista 1+1 |
15.25 | Staffetta mista 4×7,5 km |
La valutazione complessiva della stagione
v | Sportivo | Paese | Pti |
---|---|---|---|
1. | Johannes Beh | Norvegia | 689 |
2. | Sturla Legreid | Norvegia | 625 |
3. | Emiliano Jacqueline | In Francia | 319 |
4. | Vetle Kristiansen | Norvegia | 313 |
5. | Johannes Dal | Norvegia | 303 |
6. | Canten Fillon-Mayet | In Francia | 302 |
7. | Benedetto Bambola | Germania | 299 |
8. | Martin Ponsiluoma | Svezia | 293 |
9. | Filippo Andersen | Norvegia | 284 |
10. | Sebastiano Samuelson | Svezia | 281 |
33. | Andrej Rastorgujev | Lettonia | 72 |
Calendario della stagione della Coppa del mondo di biathlon
No | Luogo | Ora dell’evento |
---|---|---|
1. | Kontiolahti (Finlandia) | 29.11.-04.12. |
2. | Hochfilzen (Austria) | 08.12.-11.12. |
3. | Annecy (Francia) | 15.12.-18.12. |
4. | Pokljuka (Slovenia) | 05.01.-08.01. |
5. | Rupolding (Germania) | 11.01.-15.01. |
6. | Anterselva (Italia) | 19.01.-22.01. |
7. | Nove Mesto in Moravia (Repubblica Ceca) | 02.03.-05.03. |
8. | Esteshund (Svezia) | 09.03.-12.03. |
9. | Holmenkollen (Norvegia) | 16.03.-19.03. |
Fonti utilizzate:
https://www.biathlonworld.com/resul…