• Dopo essere andata in vantaggio per 2-0 contro la squadra mista francese nelle partite di ieri, la Croazia ha vinto solo una partita oggi, ma è bastata ai croati per conquistare il primo posto. Il 24enne relativamente poco conosciuto Borna Gojo (ATP 144) ha sconfitto l’atleta francese Adrian Mannarino (ATP 46) 7:6 (5), 3:6, 7:6 (5) in una singola partita durata quasi tre ore.
• Nelle finali a gironi, il Perth sfiderà la Grecia, che ha trionfato nel sottogruppo A, per il quale ha guadagnato vincendo singoli contro tennisti belgi Maria Sakari (6° WTA), battendo (6:1, 7:5) Eliza Mertens (29° WTA), così come il 18enne Stefans Sakellaridis (ATP 803), battendo (5:7, 6:1, 6:3) Zizou Bergs (ATP 129).
• La Polonia, vincitrice del gruppo B, ha giocato con successo il singolare, con Hubert Hurkačas (11° ATP) e Magda Linete (48° WTA) che hanno battuto gli avversari. Hurkacs ha battuto (7:6 (5), 6:4) il veterano svizzero Stan Wawrinka (ATP 148), mentre Linete è stato superiore (5:7, 6:4, 6:1) su Jules Teichmann (WTA 35) in quasi tre ore .).
• Nella convincente vittoria della squadra italiana (5:0) sulla Norvegia Mateo Berretini (ATP n. 16) ha gestito (6:4, 6:4) con il numero tre del mondo Kasper Ruud.
• Domani si svolgerà la finale dei sottogruppi di ciascuna città. Venerdì e sabato a Sydney si svolgeranno le semifinali, con il vincitore della finale di ogni città e il migliore dei tre perdenti, e il gran finale.
• Si svolge per la prima volta il torneo a squadre miste “United Cup”, con un montepremi di 15 milioni di dollari USA. Nel torneo di 11 giorni, iniziato il 29 dicembre, 18 squadre competono per 500 punti classifica ATP e 500 punti classifica WTA.
Terzo turno di partite della ATP United Cup
gr. | Duello | Il risultato |
---|---|---|
UN | Grecia – Belgio | 4:1 [9-3] |
B | Polonia – Svizzera | 3:2 [6-5] |
C | Stati Uniti – Germania | 5:0 [10-1] |
D | Spagna – Australia | 2:3 [6-6] |
E | Italia – Norvegia | 5:0 [10-1] |
F | Francia – Croazia | 2:3 [5-6] |
Torneo a gironi ATP United Cup
v | Gruppo A | A | Sp.+set | v | Gruppo C | A | Sp.+set | v | Gruppo E | A | Sp.+set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grecia | 2-0 | 8:2 [17-7] | | | 1. | stati Uniti | 2-0 | 9:1 [18-4] | | | 1. | Italia | 2-0 | 8:2 [17-5] |
2. | Bulgaria | 1-1 | 4:6 [12-13] | | | 2. | Repubblica Ceca | 1-1 | 4:6 [9-12] | | | 2. | Brasile | 1-1 | 6:4 [12-9] |
3. | Belgio | 0-2 | 3:7 [8-17] | | | 3. | Germania | 0-2 | 2:8 [5-16] | | | 3. | Norvegia | 0-2 | 1:9 [3-18] |
v | Gruppo B | A | Sp.+set | v | Gruppo D | A | Sp.+set | v | Gruppo E | A | Sp.+set | ||
1. | Polonia | 2-0 | 7:3 [14-8] | | | 1. | Gran Bretagna | 2-0 | 7:3 [15-10] | | | 1. | Croazia | 2-0 | 8:2 [16-7] |
2. | Svizzera | 1-1 | 7:3 [15-7] | | | 2. | Australia | 1-1 | 5:5 [10-12] | | | 2. | In Francia | 1-1 | 7:3 [15-6] |
3. | Kazakistan | 0-2 | 1:9 [4-18] | | | 3. | Spagna | 0-2 | 3:7 [12-15] | | | 3. | Argentina | 0-2 | 0:10 [2-20] |
Finali ATP United Cup City (4 gennaio)
città | Duello |
---|---|
Perth | Grecia – Croazia |
Brisbane | Polonia – Italia |
Sidney | Stati Uniti – Gran Bretagna |
Fonti utilizzate e risultati del concorso:
https://www.atptour.com/en/tourname…
https://www.atptour.com/it/scores/c…