• Nel secondo quarto, il super club catalano ha sprecato un vantaggio di 15 punti (34:19) in pochi minuti, consentendo al “Crvena Zvezda” di segnare 17 punti. D’altro canto nell’ultimo quarto il “Barcellona” ha eliminato i 12 punti di vantaggio dei belgradesi (72:60), nell’ultimo secondo dei tempi regolamentari il leader ospite Nikol Mirotic ha effettuato un tiro dalla distanza molto difficile, che ha così ottenuto il pareggio (84: 84).
• Nei tempi supplementari l’iniziativa è stata dei giocatori del Barcellona, che anche questa volta hanno giocato meglio alla fine.
• Nelle file del “Barcellona”. doppio-doppio (19 punti e dieci assist) è andato al ceco Tomáš Satoranski. Corey Higgins aveva 15 punti, mentre Alex Abrines ha segnato 14 punti.
• Stella Rossa I 24 punti di Filip Petrushev e Nemanja Nedovic non li hanno salvati dall’ottava sconfitta. Petrushev ha anche preso nove rimbalzi, mentre Nedovic ha avuto sette assist. 18 punti e otto rimbalzi per un altro cestista serbo, Lukas Mitrovic.
• Il “Barcellona” concluderà il primo turno di Eurolega il 5 gennaio con una partita casalinga contro la “Virtus Segafredo”, vice campione d’Italia, che stasera ha segnato dieci punti nel quarto quarto, perdendo leggermente inaspettatamente (92: 88) Istanbul “Fenerbace”.
• L’esperto Marco Belinelli ha segnato 18 punti per il Bologna. Il più produttivo tra gli abitanti di Istanbul era un americano Jonathan Motleyche ha aggiunto otto rimbalzi ai suoi 26 punti.
• Il “Fenerbahçe” giocherà a Kaunas al termine del primo turno la sera del 5 gennaio.
• L'”Olympiacos” ha trionfato nel decimo (!) grande derby greco consecutivo, sconfiggendo il “Panathinaikos” di Atene (95:71) in territorio nemico.
• I rappresentanti della città portuale alla periferia della capitale greca erano superiori in tutti e quattro i quartieri. Oli 19 punti, nove rimbalzi e cinque assist sono stati raccolti dall’attaccante francese Mustafa Falls. 17 punti sono stati segnati dall’americano Aizeya Kanan.
• L’americano Dwayne Bacon è stato il giocatore più attivo degli ateniesi, che ha segnato 30 punti e preso sei rimbalzi.
• L’Olympiacos chiuderà il primo turno il 6 gennaio al Pireo contro l’Olimpia di Milano.
ULEB Eurolega, 16° turno
L’appuntamento | Il gioco | Il risultato | Il più efficace |
---|---|---|---|
29.12. | Basconia – Real Madrid | 92:86 | Howard 28p – Dic 17p |
Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes | 80:72 | Marrone 23p 7rp – Clyburn 20p 6ab | |
Olimpia Milano-Valencia | 90:79 | Byron 24p – Dublevich 26p 7ab | |
Partizan-Bayern | 83:77 | Esum 19p – Cacciatore 16p 14ab | |
Monaco – Žalgiris | 84:82 | Okobo 22p 9rp 4ab 4pb – Šmits 18p 5ab | |
30.12. | Crvena Zvezda – Barcellona | 94:99 pag | Petrushevs 24p 9ab – Satoranskis 19p 10rp |
ASVEL – Alba Berlino | 79:91 | Kaudi 14p – Smits 21p 6 rp | |
Panathinaikos – Olympiakos | 71:95 | Bacon 30p 6ab – Falls 7p 9ab 5rp | |
Virtus Bologna-Fenerbahçe | 92:88 | Belinelli 18p – Motley 26p 8ab |
Valutazione generale
v | Un gruppo | A | % | +/- |
---|---|---|---|---|
1. | Cazoo Baskonia Vitória-Gasteiz | 11-5 | 68,8% | +82 |
2. | Barcellona | 11-5 | 68,8% | +58 |
3. | Monaco | 11-5 | 68,8% | +23 |
4. | Olympiakos Pireo | 10-6 | 62,5% | +145 |
5. | Fenerbahçe Beko Istanbul | 10-6 | 62,5% | +92 |
6. | Real Madrid | 10-6 | 62,5% | +81 |
7. | Maccabi Playtika Tel Aviv | 9-7 | 56,3% | +14 |
8. | Anadolu Efes Istanbul | 8-8 | 50,0% | +79 |
9. | Žalgiris Kaunas | 8-8 | 50,0% | -30 |
10. | Crvena Zvezda mts Belgrado | 8-8 | 50,0% | -48 |
11. | Partizan Mozart Ma Belgrado | 7-9 | 43,8% | -17 |
12. | Basket Valenzano | 7-9 | 43,8% | -64 |
13. | Virtus Segafredo Bologna | 7-9 | 43,8% | -64 |
14. | EA7 Emporio Armani Milano | 6-10 | 37,5% | -62 |
15. | Panathinaikos Atene | 6-10 | 37,5% | -77 |
16. | ASVEL Villeurbanne | 6-10 | 37,5% | -89 |
17. | Bayern Monaco | 5-11 | 31,3% | -69 |
18. | Alba Berlino | 4-12 | 25,0% | -54 |
Fonti utilizzate:
https://www.euroleaguebasketball.ne…