• Il club francese “Strasbourg”, che si è assicurato il primo posto nel turno precedente, ha capitolato in trasferta (71:89) davanti alla squadra ungherese “Falco Vulcano” di Sombatheja, contro il 24enne Kuruc segnando 14 punti (4/8 – 2 p., 2/4 – 3 p.) durante i 29:18 minuti trascorsi in campo, collezionando cinque rimbalzi, cinque assist, sei falli, guadagnando tre falli, due recuperi, bloccando il tiro avversario e accumulando il peggior punteggio +/- (-20) della squadra.
• Il suo compagno di squadra, 37 anni, ha mostrato una prestazione versatile Kaspar Berzinsche ha segnato 13 punti (1/2 – 2p., 3/4 – 3p., 2/2 – sm) in 17 minuti e 44 secondi, ha effettuato un passaggio riuscito, ha commesso un errore e raccolto un rimbalzo, oltre a bloccarne due tiri, ha avuto tre intercettazioni, ha ottenuto un +/- di -11 e un punteggio di efficienza di 17, che ha guidato l’unità Strasburg.
• ha subito la quarta sconfitta nel sottogruppo B Artūras Strautiņa rappresentata dall’italiana “Reggiana”, perdendo l’ultimo quarto (11:27) in casa e capitolando inaspettatamente e irrimediabilmente alla vincitrice del girone, “Telekom Baskets” di Bonn, ritirandosi così dall’Eurocups.
• Il 24enne lettone è stato il secondo capocannoniere della squadra, segnando 15 punti (2/4 – 2p., 2/4 – 3p., 5/6 – sm) in 19:13 minuti, ottenendo cinque rimbalzi e raggiungendo +/- -3 dell’indicatore.
• Il secondo posto nel gruppo B è stato conquistato dal fantasista leader della nazionale lettone Jānis Strēlniekas AEK di Atene, che ha battuto “Pınar Karşıyaka” di Izmir dalla Turchia (80:72) in casa davanti a tribune vuote.
• Il 33enne Sagittario ha segnato 13 punti (2/3 – 2p., 2/7 – 3p., 3/3 – sm), ha effettuato cinque passaggi efficaci, ha ottenuto tre rimbalzi, ha commesso due errori, ha guadagnato una nota e +/- coefficiente -1.
Partite di FIBA Champions League questa settimana
gr. | Il gioco | Il risultato |
---|---|---|
UN | Falco Vulcano Szombathely (Ungheria) – SIG Strasburgo (Francia) | 89:71 |
Tofaş (Turchia) – UCAM Murcia (Spagna) | 77:87 | |
B | AEK Atene (Grecia) – Pınar Karşıyaka (Turchia) | 80:72 |
Telekom Baskets Bonn (Germania) – UnaHotels Reggio Emilia (Italia) | 66:90 | |
C | Legia Warszawa (Polonia) – Galatasaray Nef (Turchia) | 76:90 |
Filou Oostende (Belgio) – Hapoel Atsmon Playgrounds Holon (Israele) | 95:86 pag | |
D | Surne Basket Bilbao (Spagna) – ERA Nymburk (Repubblica Ceca) | 71:81 |
Igokea m:tel (Bosnia ed Erzegovina) – Bahçeşehir Koleji (Turchia) | 72:77 | |
E | Bakken Bears (Danimarca) – MHP Riesen Ludwigsburg (Germania) | 86:94 |
Darüşşafaka (Turchia) – Hapoel Bank Yahav Jerusalem (Israele) | 69:92 | |
F | VEF Riga (Lettonia) – Baxi Manresa (Spagna) | 80:82 |
Benfica Lisboa (Portogallo) – Limoges (Francia) | 59:79 | |
G | Dijon (Francia) – PAOK (Grecia) | 69:74 |
Unicaja Málaga (Spagna) – Banco di Sardegna Sassari (Italia) | 82:92 | |
H | Rytas Vilnius (Lituania) – Lenovo Tenerife (Spagna) | 85:78 |
Bnei Ofek Dist Herzliya (Israele) – Peristeri bwin (Grecia) | 87:90 |
Torneo principale della FIBA Champions League
v | Gruppo A | A | v | Gruppo B | A | v | Gruppo C | A | v | Gruppo D | A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strasburgo | 4-2 | 1. | Telecom Bonn | 5-1 | 1. | Galatasaray | 4-2 | 1. | Bilbao | 4-2 | ||||||
2. | Murcia | 4-2 | 2. | AEK Atene | 3-3 | 2. | Hapoel Holon | 4-2 | 2. | Collegio Bahçeşehir | 3-3 | ||||||
3. | Tofas | 2-4 | 3. | Pınar Karşıyaka | 2-4 | 3. | Ostenda | 3-3 | 3. | Igokea | 3-3 | ||||||
4. | Szombathely | 2-4 | 4. | Reggiana | 2-4 | 4. | Legia | 1-5 | 4. | Nymburk | 2-4 | ||||||
v | Gruppo E | A | v | Gruppo F | A | v | Gruppo G | A | v | Gruppo H | A | ||||||
1. | Hapoel Gerusalemme | 5-1 | 1. | Manressa | 4-2 | 1. | Unicaja | 5-1 | 1. | Tenerife | 4-2 | ||||||
2. | Ludwigsburg | 4-2 | 2. | Benfica | 4-2 | 2. | Digione | 3-3 | 2. | Vilnius al mattino | 3-3 | ||||||
3. | Darüşşafaka | 2-4 | 3. | Limoges | 3-3 | 3. | PAOK | 2-4 | 3. | Peristi | 3-3 | ||||||
4. | Bakken Orsi | 1-5 | 4. | VEF Riga | 1-5 | 4. | Sassari | 2-4 | 4. | Bnei Herzlia | 2-4 |
Torneo del secondo girone
Gruppo I | Gruppo J | Gruppo K | Gruppo l |
---|---|---|---|
Strasburgo | Telekom Basket Bonn | Galatasaray | Bilbao |
Hapoel Gerusalemme | Manressa | Università di Malaga | Tenerife |
Hapoel Holon/Igokea | Bahçeşehir Koleji/Oostende | AEK Atene/Tofaş | Murcia/Pınar Karşıyaka |
Digione/Peristeri | Rytas Vilnius/PAOK | Ludwigsburg/Limoges | Benfica/Darüşşafaka |
Fonti utilizzate:
https://www.championsleague.basketb…