Mondiale U20 Master Division 1B
• Artema Hrabovecki, giocatore di hockey della squadra giovanile dell’accademia “Sparta” di Praga tripletta e due gol di Daniil Tracht in rappresentanza del club finlandese Rauma “Lukko” hanno forgiato una schiacciante vittoria (7:1) della nazionale ucraina U20 sulla Corea del Sud.
• Le vittorie sono state vinte con scarso margine dalle giovanili di Italia e Giappone, battendo rispettivamente Polonia ed Estonia.
• Gli estoni hanno perso la quarta partita consecutiva con un gol di svantaggio. In tutte queste partite, i giocatori di hockey estoni erano in testa, poi hanno sperperato il vantaggio. Oggi, gli estoni avevano ancora un vantaggio di due gol (3:1) a metà del secondo periodo.
• Rukia Morita ha segnato due gol per i giapponesi.
World U20 Masters Division 1B (Bitoma, Polonia)
L’appuntamento | Il gioco | Risultato/Tempo |
---|---|---|
11.12. | Italia – Ucraina | 0:4 (0:0; 0:3; 0:1) |
Polonia – Estonia | 16:3 (0:0; 3:2; 0:1; 1:0) | |
Corea del Sud – Giappone | 3:5 (2:1; 0:4; 1:0) | |
12.12. | Estonia – Corea del Sud | 1:2 (1:0; 0:2; 0:0) |
Ucraina – Polonia | 5:2 (2:0; 1:2; 2:0) | |
Giappone – Italia | 14:3 (1:1; 1:0; 0:1; 0:1) | |
14.12. | Corea del Sud – Italia | 4:6 (1:0; 1:3; 2:3) |
Giappone – Polonia | 7:3 (1:1; 3:1; 3:1) | |
Ucraina – Estonia | 3:2 (1:0; 0:2; 2:0) | |
16.12. | Estonia – Giappone | 3:4 (1:1; 2:2; 0:1) |
Italia – Polonia | 2:1 (0:0; 1:0; 1:1) | |
Ucraina – Corea del Sud | 7:1 (1:0; 3:1; 3:0) | |
17.12. | Estonia – Italia | 14.00 |
Polonia – Corea del Sud | 17.30 | |
Giappone – Ucraina | 21.00 |
Valutazione generale
v | Un gruppo | S | U | SU | ZP | z | Cancello | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ucraina | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:5 | 12 |
2. | Giappone | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18:12 | 10 |
3. | Italia | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:11 | 8 |
4. | Corea del Sud | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10:19 | 3 |
5. | Polonia | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10:17 | 2 |
6. | Estonia | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9:13 | 1 |
Mondiale U20 Master Division 2A
• Un passo verso il raggiungimento della prima divisione dei campionati del mondo è stato compiuto dai giovani giocatori di hockey della Croazia, che hanno realizzato otto tiri in meno (29-37), ma sono riusciti a battere (9:5) i loro coetanei spagnoli.
• Due gol e un assist sono stati segnati dal giocatore di hockey croato più produttivo (4+4) Bruno Ijan, che all’età di 16 anni gioca regolarmente nel campionato svedese U20.
• La Gran Bretagna, la più vicina alla sconfitta della nazionale croata, non ha lasciato alcuna possibilità ai giocatori di hockey olandesi – 7:0. Gli inglesi hanno tirato più di quattro volte più spesso (47-11) degli olandesi.
• Jonathan McBean (2+1) e Mackenzie Stewart (1+2) hanno segnato tre punti ciascuno per la Gran Bretagna.
• I lituani ospitanti hanno mantenuto poche possibilità di vincere il primo posto e un biglietto per la prima divisione, segnando tre gol su quattro nella maggioranza numerica e battendo la Romania, seconda del torneo.
• Il 18enne attaccante Paulius Gribausks della squadra di hockey lettone “Optibet” “Kaunas City” (2+1) e Marijuss Dumčuss in rappresentanza del club finlandese Vāsa “Sport” hanno raccolto tre punti ciascuno.
Campionato del Mondo U20 Divisione 2A (Kaunas, Lituania)
L’appuntamento | Il gioco | Risultato/Tempo |
---|---|---|
11.12. | Paesi Bassi – Croazia | 15:2 (1:1; 0:1; 1:0; 1:0) |
Lituania – Gran Bretagna | 3:4 (2:1; 1:2; 0:1) | |
Spagna – Romania | 6:2 (1:1; 2:0; 3:1) | |
13.12. | Romania – Paesi Bassi | 4:5 (1:2; 1:0; 2:3) |
Gran Bretagna – Croazia | 4:7 (1:4; 0:2; 3:1) | |
Spagna – Lituania | 1:4 (0:1; 0:2; 1:1) | |
14.12. | Gran Bretagna – Romania | 9:0 (4:0; 3:0; 2:0) |
Spagna – Paesi Bassi | 5:2 (2:1; 2:1; 1:0) | |
Lituania – Croazia | 13:2 (1:0; 0:0; 0:1; 0:0; 0:1) | |
16.12. | Croazia – Spagna | 9:5 (3:2; 2:1; 4:2) |
Paesi Bassi – Gran Bretagna | 0:7 (0:1; 0:4; 0:2) | |
Romania – Lituania | 1:4 (0:1; 1:1; 0:2) | |
17.12. | Gran Bretagna – Spagna | 12:30 |
Lituania – Paesi Bassi | 16.00 | |
Croazia – Romania | 21.00 |
Valutazione generale
v | Un gruppo | S | U | SU | ZP | z | Cancello | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Croazia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20:13 | 9 |
2. | Gran Bretagna | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24:10 | 9 |
3. | Lituania | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12:8 | 7 |
4. | Spagna | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:17 | 6 |
5. | Paesi Bassi | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10:18 | 5 |
6. | Romania | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7:24 | 0 |
Fonti utilizzate:
https://www.iihf.com/it/eventi/2023…
https://www.iihf.com/it/eventi/2023…